搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 0|主题: 331717|排名: 12 

      预览 雷丰年:5.6黄金下周价格预测回踩继续多,走势分析操作... 拾全有道 2023-5-6 0450 拾全有道 2023-5-6 11:53
      预览 李易鑫:下周黄金是涨是跌?黄金原油行情分析操作建议 attach_img wajnbkdv 2023-5-6 0556 wajnbkdv 2023-5-6 11:28
      预览 5.6非农数据强劲能否延续?下周能否守住2000关口? 弘瑞解币 2023-5-6 0470 弘瑞解币 2023-5-6 11:14
      预览 金晟富:5.6黄金非农暴跌趋势变了吗?下周黄金走势何去... 金晟富 2023-5-6 0443 金晟富 2023-5-6 10:46
      预览 李易鑫:下周黄金是涨是跌?黄金原油行情分析操作建议 attach_img wajnbkdv 2023-5-6 0491 wajnbkdv 2023-5-6 08:16
      预览 覃铭洲:5.6非农黄金遭遇机构抛单打压,下周黄金行情走... 泽熙洲 2023-5-6 0506 泽熙洲 2023-5-6 08:04
      预览 刘铭诚黄金价格单边暴跌5.6美元黄金原油趋势分析最新操... 指点迷金 2023-5-6 0594 指点迷金 2023-5-6 00:43
      预览 5.6非农靓丽黄金白银大幅下挫还会跌吗?下周操作策略解套 杨振金 2023-5-5 0472 杨振金 2023-5-5 23:33
      预览 黄金行情如预期一般回落,可继续关注重要点位参与 daqncpnk 2023-5-5 0477 daqncpnk 2023-5-5 23:02
      预览 李金固:5.6非农黄金走势如期暴跌,下周黄金操作反弹继..... 李金固 2023-5-5 0598 李金固 2023-5-5 23:02
      预览 李易鑫:5.6黄金多头暂缓反弹继续空,下周黄金原油走势... attach_img wajnbkdv 2023-5-5 0472 wajnbkdv 2023-5-5 22:46
      预览 万锦晟5.5黄金大跌两千关口反抽空,黄金多空被套怎么办 万锦晟 2023-5-5 0547 万锦晟 2023-5-5 22:35
      预览 覃铭洲:5.5黄金今日走势分析,非农利空如预期黄金多单... 泽熙洲 2023-5-5 0480 泽熙洲 2023-5-5 22:32
      预览 雷丰年:5.6黄金暴跌反弹继续空,最新走势分析操作建议... 拾全有道 2023-5-5 0528 拾全有道 2023-5-5 22:30
      预览 5.5非农数据走强黄金急速下跌,后市短线如何布局? 弘瑞解币 2023-5-5 0447 弘瑞解币 2023-5-5 21:55
      预览 张则谦:5.5黄金原油走势分析,非农劲爆来袭黄金是涨还... 18608645110 2023-5-5 0575 18608645110 2023-5-5 20:02
      预览 万锦晟5.5大非农黄金看探底回升,最新美盘黄金操作建议! 万锦晟 2023-5-5 0454 万锦晟 2023-5-5 19:55
      预览 刘铭诚5.5黄金价格预测非农数据先涨后跌、原油期货走势... 指点迷金 2023-5-5 0501 指点迷金 2023-5-5 19:35
      预览 金药师:5.5晚间黄金原油走势分析及操作策略 attach_img abhdvsod 2023-5-5 0588 abhdvsod 2023-5-5 18:23
      预览 李易鑫:非农即将来袭黄金原油如何布局,晚间走势及操... attach_img wajnbkdv 2023-5-5 0579 wajnbkdv 2023-5-5 17:43
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号